The dimensions are indicative and can change without warning.
General characteristic
| Power VA | Nucleus Mag. | Type support |
| 1 | 10*12P | 2 |
| 1,5 | 10*15P | 2 |
| 2 | 10*18P | 2 |
| 1 | 10*10G | 2 |
| 1,5 | 10*15G | 2 |
| 2 | 10*15G | 2 |
| 2,5 | 10*18G | 2 |
| 3 | 13*13 | 2 |
| 4 | 13*15 | 2 |
| 4 | 13*15 | 3 |
| 4,5 | 13*20 | 2 |
| 5 | 16*16 | 3 |
| 6 | 16*16 | 3 |
| 8 | 16*20 | 3 |
| 10 | 16*25 | 3 |
| 15 | 20*20 | 4 |
| 20 | 20*25 | 4 |
| 25 | 20*30 | 4 |
| 30 | 22*30 | 5 |
| 40 | 22*35 | 5 |
| 50 | 25*30 | 3 |
| 60 | 25*35 | 3 |
| 70 | 25*40 | 3 |
General characteristic
Model
|
Dimension mm.
|